另一个英雄王转职推荐(火焰纹章Echoes角色职业成长率一览)
《火焰纹章Echoes另一个英雄王》作为一部移植作品,整体来说和原版数据差距是比较小的,那么下面小编为大家带来《火焰纹章Echoes另一个英雄王》角色、职业成长率表,希望对各位玩家有所帮助。
男角色
人物 | 名字 | HP | 力量 | 技术 | 速度 | 运气 | 防御 | 魔防 | 总和 |
阿鲁姆 | 60 | 50 | 55 | 45 | 35 | 50 | 3 | 298 | |
卢卡 | 50 | 30 | 40 | 25 | 30 | 45 | 2 | 222 | |
格莱 | 45 | 40 | 30 | 30 | 25 | 25 | 0 | 195 | |
罗宾 | 40 | 30 | 50 | 25 | 30 | 30 | 0 | 205 | |
克里夫 | 35 | 30 | 45 | 60 | 20 | 40 | 0 | 230 | |
艾菲 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 3 | 213 | |
希尔科 | 45 | 40 | 35 | 30 | 60 | 40 | 2 | 252 | |
克莱尔 | 35 | 40 | 55 | 70 | 50 | 30 | 2 | 282 | |
克雷贝 | 55 | 40 | 35 | 25 | 25 | 30 | 2 | 212 | |
弗鲁斯 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 3 | 223 | |
帕伊宋 | 45 | 40 | 25 | 55 | 20 | 25 | 4 | 214 | |
鲁特 | 50 | 30 | 75 | 40 | 50 | 35 | 2 | 282 | |
玛蒂尔达 | 40 | 50 | 45 | 55 | 45 | 40 | 4 | 279 | |
迪优特 | 30 | 70 | 35 | 55 | 40 | 20 | 4 | 254 | |
缇塔 | 30 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 4 | 234 | |
吉克 | 60 | 45 | 55 | 55 | 40 | 45 | 1 | 301 | |
迈森 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 3 | 68 |
女角色
人物 | 名字 | HP | 力量 | 技术 | 速度 | 运气 | 防御 | 魔防 | 总和 |
赛莉卡 | 50 | 60 | 50 | 50 | 45 | 35 | 4 | 294 | |
梅伊 | 35 | 60 | 35 | 40 | 40 | 30 | 2 | 242 | |
波伊 | 55 | 45 | 55 | 30 | 25 | 45 | 1 | 256 | |
杰妮 | 30 | 60 | 50 | 30 | 35 | 20 | 5 | 230 | |
赛巴 | 60 | 35 | 30 | 35 | 25 | 45 | 0 | 230 | |
巴尔博 | 60 | 40 | 40 | 30 | 25 | 50 | 1 | 246 | |
卡姆依 | 50 | 40 | 30 | 40 | 25 | 30 | 0 | 215 | |
雷欧 | 45 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 4 | 219 | |
帕奥拉 | 50 | 60 | 50 | 30 | 25 | 45 | 1 | 261 | |
卡秋雅 | 40 | 40 | 45 | 55 | 30 | 35 | 2 | 247 | |
阿特拉斯 | 45 | 50 | 30 | 25 | 25 | 25 | 0 | 200 | |
杰西 | 40 | 35 | 40 | 45 | 55 | 30 | 0 | 245 | |
索尼娅 | 40 | 45 | 50 | 35 | 30 | 40 | 4 | 244 | |
迪恩 | 60 | 45 | 35 | 40 | 15 | 40 | 0 | 235 | |
爱丝特 | 35 | 55 | 50 | 40 | 55 | 50 | 3 | 288 | |
诺玛 | 15 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 1 | 96 | |
孔拉特 | 50 | 30 | 60 | 45 | 40 | 50 | 8 | 283 |
职业成长率
名字 | HP | 力量 | 技术 | 速度 | 幸运 | 防御 | 魔防 |
村民 | |||||||
骑士 | |||||||
圣骑士 | |||||||
黄金骑士 | |||||||
士兵 | 5 | 5 | -10 | -5 | 5 | ||
重甲 | 5 | 5 | -10 | -5 | 5 | ||
将军 | 5 | 5 | -10 | -5 | 5 | ||
佣兵 | -5 | 5 | 5 | -5 | |||
剑客 | -5 | 5 | 5 | -5 | |||
魔战士 | -5 | 5 | 5 | -5 | |||
弓箭手 | -5 | 10 | -5 | -5 | |||
狙击手 | -5 | 10 | -5 | -5 | |||
弓骑士 | -5 | 10 | -5 | -5 | |||
战士 | |||||||
勇者 | |||||||
魔道士(男) | 5 | 5 | -10 | ||||
贤者 | 5 | 5 | -10 | ||||
飞马骑士 | -5 | -5 | 5 | 5 | -5 | ||
圣飞马骑士 | -5 | -5 | 5 | 5 | -5 | ||
修女 | -10 | 5 | -10 | 2 | |||
圣女 | -10 | 5 | -10 | 2 | |||
魔道士(女) | -10 | 5 | -5 | 5 | -5 | 1 | |
神官 | -10 | 5 | -5 | 5 | -5 | 1 | |
神官(赛莉卡) | |||||||
公主 | |||||||
小孩 | |||||||
虚幻的勇者(马尔斯) | -5 | 5 | 5 | -5 | |||
虚幻的勇者(艾克) | -5 | 5 | 5 | -5 | |||
虚幻的勇者(露琪娜) | -10 | 5 | -5 | 5 | -5 | 1 | |
虚幻的勇者(觉醒自捏) | 5 | 5 | -10 | ||||
虚幻的勇者(罗伊) | -5 | 5 | 5 | -5 | |||
虚幻的勇者(if自捏男) | -5 | 5 | 5 | -5 | |||
虚幻的勇者(if自捏女) | -10 | 5 | -5 | 5 | -5 | 1 |
成长值总和排序
人物 | 名字 | HP | 力量 | 技术 | 速度 | 运气 | 防御 | 魔防 | 总和 |
吉克 | 60 | 45 | 55 | 55 | 40 | 45 | 1 | 301 | |
阿鲁姆 | 60 | 50 | 55 | 45 | 35 | 50 | 3 | 298 | |
赛莉卡 | 50 | 60 | 50 | 50 | 45 | 35 | 4 | 294 | |
爱丝特 | 35 | 55 | 50 | 40 | 55 | 50 | 3 | 288 | |
孔拉特 | 50 | 30 | 60 | 45 | 40 | 50 | 8 | 283 | |
克莱尔 | 35 | 40 | 55 | 70 | 50 | 30 | 2 | 282 | |
鲁特 | 50 | 30 | 75 | 40 | 50 | 35 | 2 | 282 | |
玛蒂尔达 | 40 | 50 | 45 | 55 | 45 | 40 | 4 | 279 | |
帕奥拉 | 50 | 60 | 50 | 30 | 25 | 45 | 1 | 261 | |
波伊 | 55 | 45 | 55 | 30 | 25 | 45 | 1 | 256 | |
迪优特 | 30 | 70 | 35 | 55 | 40 | 20 | 4 | 254 | |
希尔科 | 45 | 40 | 35 | 30 | 60 | 40 | 2 | 252 | |
卡秋雅 | 40 | 40 | 45 | 55 | 30 | 35 | 2 | 247 | |
巴尔博 | 60 | 40 | 40 | 30 | 25 | 50 | 1 | 246 | |
杰西 | 40 | 35 | 40 | 45 | 55 | 30 | 0 | 245 | |
索尼娅 | 40 | 45 | 50 | 35 | 30 | 40 | 4 | 244 | |
梅伊 | 35 | 60 | 35 | 40 | 40 | 30 | 2 | 242 | |
迪恩 | 60 | 45 | 35 | 40 | 15 | 40 | 0 | 235 | |
缇塔 | 30 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 4 | 234 | |
克里夫 | 35 | 30 | 45 | 60 | 20 | 40 | 0 | 230 | |
杰妮 | 30 | 60 | 50 | 30 | 35 | 20 | 5 | 230 | |
赛巴 | 60 | 35 | 30 | 35 | 25 | 45 | 0 | 230 | |
弗鲁斯 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 3 | 223 | |
卢卡 | 50 | 30 | 40 | 25 | 30 | 45 | 2 | 222 | |
雷欧 | 45 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 4 | 219 | |
卡姆依 | 50 | 40 | 30 | 40 | 25 | 30 | 0 | 215 | |
帕伊宋 | 45 | 40 | 25 | 55 | 20 | 25 | 4 | 214 | |
艾菲 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 3 | 213 | |
克雷贝 | 55 | 40 | 35 | 25 | 25 | 30 | 2 | 212 | |
罗宾 | 40 | 30 | 50 | 25 | 30 | 30 | 0 | 205 | |
阿特拉斯 | 45 | 50 | 30 | 25 | 25 | 25 | 0 | 200 | |
格莱 | 45 | 40 | 30 | 30 | 25 | 25 | 0 | 195 | |
诺玛 | 15 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 1 | 96 | |
迈森 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 3 | 68 |
以上就是电脑114游戏给大家带来的关于另一个英雄王转职推荐(火焰纹章Echoes角色职业成长率一览)全部内容,更多攻略请关注电脑114游戏。
电脑114游戏-好玩游戏攻略集合版权声明:以上内容作者已申请原创保护,未经允许不得转载,侵权必究!授权事宜、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!