勇气默示录2全职业属性一览表(勇气默示录2各角色职业选择)
《勇气默示录2》是Square Enix旗下的角色扮演游戏,以特色系统奋勇和坚守为核心,带来了一个全新的回合制战斗体验。不同的职业的各项属性会有不一样的成长幅度,很多玩家想知道《勇气默示录2》里所有职业的所有属性的成长数值补正有多少,本文带来了《勇气默示录2》全职业属性成长补正表与数值成长攻略。
本文数值来自Hyperwiki
职业 | HP | MP | 重量 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 回复 | 命中 | 闪避 | 暴击 | 仇恨 |
凡人 | B | B | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
武僧 | S | D | C | A | B | E | D | C | A | C | A | D |
白魔道士 | D | A | D | D | C | B | D | S | E | C | E | E |
黑魔道士 | E | S | D | E | D | A | C | C | C | D | A | D |
卫士 | A | D | A | B | A | C | E | E | D | B | B | S |
吟游诗人 | C | B | C | C | D | B | B | A | D | D | C | A |
魔兽使 | B | C | B | B | A | B | A | D | S | B | D | E |
盗贼 | C | D | D | C | E | C | E | D | B | S | A | E |
赌徒 | C | E | B | D | D | A | D | E | B | A | S | B |
狂战士 | B | E | A | S | E | A | E | D | E | C | C | D |
红魔道士 | B | D | C | D | C | C | S | B | D | C | E | D |
猎人 | C | E | B | C | D | D | E | C | S | B | A | B |
盾卫 | S | C | S | C | S | D | S | B | A | E | B | A |
画师 | E | S | D | B | E | A | D | B | D | B | C | C |
龙骑士 | C | C | B | A | B | E | S | E | A | D | D | C |
导师 | B | A | E | E | C | B | S | S | D | E | B | D |
剑圣 | B | D | B | S | D | E | D | E | B | C | C | C |
预言者 | D | B | D | D | D | B | C | D | B | E | E | B |
药师 | D | D | B | E | B | A | S | S | C | A | C | E |
魔人 | E | S | D | D | E | S | A | B | C | D | B | A |
处刑者 | S | B | S | B | A | B | A | A | B | E | B | S |
幻影 | B | D | C | A | E | E | C | D | A | S | B | C |
魔剑士 | A | C | A | S | B | S | A | E | C | D | D | B |
勇者 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | A | S |
E:0.7
D:0.8
C:0.9
B:1.0
A:1.19
S:1.35
以上是各项属性的补正级别的补正系数,将成长数值乘以补正系数之后即为实际的成长数值。
各项职业的武器适性可见:《勇气默示录2》全职业武器适性
更多攻略可见《勇气默示录2》攻略合集
以上就是电脑114游戏给大家带来的关于勇气默示录2全职业属性一览表(勇气默示录2各角色职业选择)全部内容,更多资讯请关注电脑114游戏。
电脑114游戏-好玩游戏攻略集合版权声明:以上内容作者已申请原创保护,未经允许不得转载,侵权必究!授权事宜、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!