2022末日血战英雄强度排名一览(魔窟英雄梯度排行)
信息详情
T度 | 英雄 | 装备 | 宝石 | 天赋 | 饰品 |
T0 | 王 | 2+2套装 | 速血 | 121 | 减伤首饰(竺僧之锥最佳) |
艾莉瑞尔 | 攻击套装 | 速血 | 121 | 能量首饰(尼罗河最佳) | |
梅 | 暗刺套装 | 双暴 | 212 | 能量首饰(尼罗河最佳) | |
卡斯兰 | 控制套装 | 速血/双攻 | 212/222 | 能量首饰(尼罗河最佳) | |
T0.5 | 阿努比斯 | 防御套装 | 速血 | 212 | 减伤免控类首饰(月影面纱) |
烈 | 防御套装 | 速血 | 211 | 能量首饰(尼罗河最佳) | |
巴鲁贝尔 | 2+2套装 | 双攻 | 211/221 | 减伤首饰(骨灵纹章/熔岩之刃最佳) | |
T1 | 科迈罗 | 攻击套装 | 双暴 | 222 | 怒火面具/潮汐巨锚 |
岚 | 控制套装 | 双攻/速血 | 212 | 减伤类/潮汐巨锚 | |
维塔斯博士 | 攻击套装 | 双暴/速血 | 222 | 能量首饰/减伤首饰 | |
阿卡莎 | 防御套装 | 双攻 | 212 | 能量首饰 | |
伊丽莎白 | 2+2套装 | 双血/速血 | 122 | 减伤首饰 | |
敢死队 | 泷 | 暗刺套装 | 双暴/速血 | 221 | 减伤类/正义之晶 |
莎拉芙 | 攻击套装 | 双攻/速血 | 222 | 减伤首饰 | |
克尔伯鲁 | 2+2套装 | 双血/速血 | 121 | 能量首饰 | |
茉斯拉 | 暗刺套装 | 双暴 | 221 | 减伤首饰 | |
莉莉丝 | 2+2 | 双血/双攻 | 121 | 减伤首饰 | |
帕米拉 | 控制套装 | 双攻/速血 | 222 | 能量首饰 | |
艾莉亚 | 暗刺套装 | 双暴 | 121 | 能量首饰 | |
地狱领主 | 控制套装 | 双攻/速血 | 222 | 能量首饰 | |
魔窟国家队:王,骚瑞,梅,卡斯兰,狗子/烈 |
以上就是电脑114游戏给大家带来的关于2022末日血战英雄强度排名一览(魔窟英雄梯度排行)全部内容,更多资讯请关注电脑114游戏。
电脑114游戏-好玩游戏攻略集合版权声明:以上内容作者已申请原创保护,未经允许不得转载,侵权必究!授权事宜、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!